(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,南矿集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南矿集团当日收报19.96元,涨跌幅2.78%,换手率33.61%,成交额3.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2134.83 | 1296.38 | 838.45 |
2 | 机构专用 | 906.38 | 474.05 | 432.33 |
3 | 机构专用 | 812.71 | 523.21 | 289.5 |
4 | 机构专用 | 742.75 | 144.18 | 598.57 |
5 | 机构专用 | 709.32 | 121.91 | 587.41 |
合计 | - | 5305.99 | 2559.73 | 2746.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券湛江廉江南北大道营业部 | 1.6 | 1400.65 | -1399.05 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2134.83 | 1296.38 | 838.45 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 836.74 | -836.74 |
4 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 1.4 | 813.61 | -812.21 |
5 | 机构专用 | 335.49 | 761.15 | -425.65 |
合计 | - | 2473.32 | 5108.53 | -2635.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。